300MHz,四通道,彩显,2.5GS/s,10K记录,USB接口。
技术参数
TDS3000C系列 | |
通道数量 | 2, 4(模拟通道) |
带宽 | 100 MHz - 500 MHz |
上升时间 | 3.5 ns - 700 ps |
采样率(实时 ) | 1.25 GS/s-5 GS/s |
显示器尺寸 | 6.4英寸 (163mm) VGA |
记录长度 (最大 ) | 10 k |
触发类型 | 边沿 , 逻辑 ,脉冲 ,视频 ,扩展视频 , 通信 |
视频连接和存储 | 用于存储的 USB主机端口 , LAN, RS-232, GPIB ,视频输出 |
波形数学运算和分析 | 波形数学运算 (+, -, x, /),DPO数学运算 ,任意表达式数学运算, FFT ,连接到PC, 在 OpenChoice或 NI SignalExpress泰克版软件上进行扩展分析 |
应用 | 电信模板测试和制造,数字调试 ,视频设计和服务 ,电源设计 |
外观尺寸 | 14.8"(375 mm)宽×6.9"(176 mm)高×5.9"(149 mm)厚 |
重量 | 7.0磅 (3.2公斤 ) |
推荐软件
型号 | 描述 |
TDS3GV通信模块 | GPIB, VGA和 RS-232接口。包括 TDSPCS1 OpenChoice软件。 |
TDS3AAM高级分析模块 | 增加扩展数学运算功能, 任意数学表达式, 测量统计和其它自动测量功能。 |
TDS3LIM极限测模块 | 提供快速准确的合格 /不合格检验,确定被测电路是否 |
TDS3TMT电信模板测试模块 | 根据 ITU-T G.703和 ANSI T1.102标准进行合格 /不合格一致性测试, 自定义模板编辑等等 |
TDS3VID扩展视频编辑模块 | 增加视频 QuickMenu, 自动设置, 触发抑制, 行数触发,视频图像模式, 矢量显示器模式, HDTV格式触发, 格线等等 |
TDS3SDI 601串行数字视频模块 | 识别和分析 ITU-R BT.601视频信号, 支持行选择的视频图像模式, 矢量显示器模式, HDTV格式触发等等。 |
TDS3BATC | 电池组,在没有供电电源的情况下最长可以连续工作3个小时。 |
AC2100 | 软手提箱 |
HCTEK4321 | 硬手提箱(要求AC2100) |
RM3000 | 机架安装套件 |
完整的探头解决方案
产品 | 描述 |
无源探头 | P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头 P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头 P3010 - 10X, 100 MHz无源探头 P6101B - 1X, 15 MHz无源探头 |
低电容探头 | P6158 - 20X, 3 GHz低电容探头 |
有源探头 | P6205 - 10X, 750 MHz有源探头 P6243 - 10X, 1 GHz有源探头 TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM有源探头 |
差分探头 | DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz差分前置放大器 9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz高压差分探头 P5210 - 5.6 kV, 50 MHz高压差分探头 P6246 - 1X/10X, 400 MHz差分探头 P6247 - 1X/10X, 1 GHz差分探头 TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V差分探头 TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V差分探头 |
电流探头 | A621 - 1000 ARMS, 50 kHz电流探头 A622 - 70 ARMS, 100 kHz电流探头 P6021 - 5 ARMS, 60 MHz电流探头 P6022 - 2 ARMS, 120 MHz电流探头 TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz电流探头 TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz电流探头 TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz电流探头 TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz电流探头 TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz电流探头 TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC电流探头 TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC电流探头 TCPA300/400 - 电流测量系统 |
高压探头 | P5100 - 100X, 250 MHz, 无源高压探头 P5120 - 20X, 200 MHz, 无源高压探头 P6015A - 1000X, 75 MHz无源高压探头 P5200 - 50X/500X, 25 MHz, 高压差分探头 P5205 - 50X/500X, 100 MHz, 高压差分探头 P5210 - 100X/1000X, 50 MHz高压差分探头 |
探头附件 | NEX-HD2HEADER- Mictor连接器,接续到0.1"头针上 |
相关产品
普源DHO5054数字示波器 模拟带宽:500MHz 模拟通道数:4 最高实时采样率:4GSa/s 最大存储深度:500Mpts 最高波形捕获率:
普源DHO5000系列数字示波器,作为一款高性能的测试仪器,其采样率高达1GSa/s,带宽可选择100MHz、200MHz、300MHz和500MHz等多种型号,能够满足不同应用需求。这一系列产品不仅具备出色的信号捕获能力,还配备了多种先进的分析功能,使其在测试和调试过程中表现出色。
泰克TBS2204B数字存储示波器 主要性能参数: 模拟带宽:200 MHz 采样率:最高2 GS/s(Giga samples per second
泰克TBS2104B数字存储示波器特性 主要技术参数: 模拟带宽:100 MHz(此带宽决定了示波器能够准确测量信号的最高频率,100MHz适用于许多常
相关文章
数字示波器的垂直分辨率是衡量示波器将电压转换为数字量的精细程度重要指标,主要由所 用 ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC 按照固定的电压间隔对模拟信号进行
MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能经济型数字示波器。开关电源环路分析功能——伯德图(需要选配MSO5000
普源 MSO/DS2000A 系列数字示波器,堪称通用数字示波器领域的全能之星。它具备 100MHz 至 300MHz 的带宽范围,搭配高达 2GSa/s 的采
在电子测试测量领域,普源精电推出的 MSO/DS7000 系列数字示波器,依托 RIGOL“凤凰座”核心技术平台与 UltraVision II 代技术,成为中
在电子测试测量领域,普源精电凭借深厚的技术积累与创新精神,推出了基于“半人马座”芯片组的 DHO4000 系列数字示波器,为行业带来了全新的高分辨率测试解决方案
联系电话: 18165377573