同惠TH6431多通道可编程线性源载一体电源性能特点 通道数:1 电源模式:32V/3A 负载模式:32V/3A/100W 4.3寸480X272点
同惠TH6431多通道可编程线性源载一体电源性能特点
通道数:1
电源模式:32V/3A
负载模式:32V/3A/100W
4.3寸480X272点阵图形LCD显示
人性化操作界面,操作简单
四通道电源输出,二通道负载输入
设定分辨率:1mV/0.1mA,回读分辨率:0.1mV/0.1mA
直流电源输出:CH1,CH2,CH3,CH4
CH1+CH2支持串并联输出
直流电子负载:CH1,CH2
通道顺序输出:每个通道可设置延时时间
三通道机型支持USB(TYPE-A)输出
可编程序列:CH1和CH2能实现100组可编程序列输出和拉载
保护:过压(OVP)、过流(OCP)、过功率(OPP)
录制:U盘实现数据实时采样记录和上传
通讯:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
I/O:后面板5组Control I/O口能实现各种功能控制
应用
研发和设计验证通用测试
生产线工作台常规测试、维修
自动化设备集成测试
教学实验室
型号 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
电源模式 | |||||||||||
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
电流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-6A | ||||
串联 | 电压 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
电流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并联 | 电压 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
电流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
负载调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
电源调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串联调整率 | 线性 | 0.01%+5mV | |||||||||
负载 | 100mV | ||||||||||
并联调整率 | 线性 | 0.01%+3mV | |||||||||
负载 | 0.01%+3mV | ||||||||||
设定分辨率 | 电压 | 1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 0.1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 电压 | 0.03%+10mV | |||||||||
电流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
纹波和噪声 (20Hz-20MHz) | 电压 | 1mVrms | |||||||||
电流 | 2mArms | ||||||||||
恢复时间 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢复到75mv以内的时间) | ||||||||||
负载模式 | |||||||||||
CC | 范围 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范围 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范围 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范围 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指标 | |||||||||||
序列(LIST) 仅CH1和CH2 | 数量 | 100组 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、阶梯、指数、对数、自定义 | ||||||||||
循环 | 001-100,无限 | ||||||||||
延时输出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
启动 | 0.1-100s,输出启动前延时 | ||||||||||
关闭 | 0.1-100s,输出关闭前延时 | ||||||||||
定时 | 0.1s~360000s输出工作时长 | ||||||||||
数据记录 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
间隔 | 0.1-100s | ||||||||||
组数 | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 单次、连续 | ||||||||||
存储 | 内部 | 10组设置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盘,存储设置文件及记录数据 | ||||||||||
接口及协议 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
协议 | SCPI | ||||||||||
工作环境 | 温度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
湿度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(储存) | ||||||||||
供电 | 电压 | 110/220V(±10%) | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 约8kg |
相关产品
同惠TH9302系列交直流耐压绝缘测试仪是同惠电子最新研发的一款具有高性价比、操作简单的仪器。 仪器的原理结构:电流模块是一个DA基准、可控正弦发生器、A
安泰ATA-M8功率放大器带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz,电压:690Vrms,功率:800VA,过流保护、过温保护,应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
安泰ATA-M4功率放大器带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz,电压:345Vrms,功率:400VA,过流保护、过温保护,应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
安泰ATA-M2功率放大器带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz,电压:175Vrms,功率:200VA,过流保护、过温保护,应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
相关文章
电池放电测试过程中不仅仅需要关注电池的电学参数,电池的温度也是非常重要的一 点,因为温度是直接影响锂离子电池的安全性和可靠性的因素之一。我们以DL3000 可编
随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的 ADC(Analog to Digital Convert
在电子测试测量领域,信号发生器作为关键设备,其功能的多样性和性能的优劣直接影响着测试的效率和准确性。普源 DG5000 系列信号发生器凭借其卓越的集成能力和出色
在当今科技飞速发展,对信号生成与测试要求愈发严苛的时代,普源 DG70000 系列信号发生器凭借其卓越性能和创新设计脱颖而出,成为业界高性能任意波形发生器的领军
双 脉 冲 测 试 (DPT) 已 发 展成为一种行业标准技术,用于测量开启、关闭和反 向 恢 复 期 的 一 系 列 重 要 参 数。 双 脉 冲 测 试 系
联系电话: 18165377573